
熱轉(zhuǎn)印印刷機(jī)
詳細(xì)信息
	簡介:
1.本機(jī)適用于印刷BOPP, PET, PE, PVC, CPP,玻璃紙,紙張和鋁箔等具有優(yōu)良印刷性能的卷筒狀材料. 
2.本機(jī)采用電機(jī)張力控制張力有擺輥檢測及調(diào)節(jié). 
3.收放卷雙臂雙工位機(jī)構(gòu),高速不停機(jī)換卷. 
4.重型刮刀,可全方位調(diào)整.
5.牽引壓輥,印刷壓輥均采用氣動(dòng). 
6.上下連體式烘箱,氣動(dòng)開合 
7.氣動(dòng)式無軸裝版機(jī)構(gòu),提高換版效率. 
8.自動(dòng)油墨循環(huán)系統(tǒng).
	9.采用超硬陽極氧化處理靜平衡鋁合金導(dǎo)輥。
10.電腦自動(dòng)套色系統(tǒng).  
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | HFAY-R-600 | HFAY-R-800 | HFAY-R-1000 | HFAY-R-1200 | 
| 印刷色數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 印版直徑 | 100-280mm | 100-280mm | 100-280mm | 100-280mm | 
| 最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 
| 最大放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 
| 最大收卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 
| 最高印刷速度 | 100米/分 | 100米/分 | 100米/分 | 100米/分 | 
| 套印精度 | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm | 
| 烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 
| 機(jī)械功率 | 62KW | 68KW | 74KW | 80KW | 
| 機(jī)械重量 | 12000KG | 13000KG | 13500KG | 14500KG | 
| 機(jī)械尺寸 | 12000*2300*2700mm | 12100*2500*2700mm | 12100*2700*2700mm | 12100*2900*2700mm | 
 
  [ 打印本頁] [ 關(guān)閉窗口] 
 
 
0577-65831581

